DFA-6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DFA
imported>Weidner |
K (Textersetzung - „{{ARCHIUM TEMPLATE access restriction|eingeschränkt}}“ durch „{{ARCHIUM TEMPLATE access restriction|frei}}“) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE description level|Büschel}} | {{ARCHIUM TEMPLATE description level|Büschel}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE extentmedium | {{ARCHIUM TEMPLATE extentmedium | ||
− | |subject=2 Kassenbücher | + | |subject=2 Kassenbücher gebunden, handschr., masch. |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE history}} | {{ARCHIUM TEMPLATE history}} | ||
− | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures}} | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
+ | |subject=GDL Freytag Kassenbücher 1952-59 1949-52 | ||
+ | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE date of description}} | {{ARCHIUM TEMPLATE date of description}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE content general | {{ARCHIUM TEMPLATE content general | ||
− | |subject=2 Kassenbücher | + | |subject=2 Kassenbücher (Laufzeit 10.03.1949 - 16.09.1952 und 01.10.1952 - 27.02.1959).- Verlust- und Gewinnrechnung 31.12.1951.- Zwischenbilanz vom 16.09.1952.- Erläuterung des Darlehenskontos Agfa 16.09.1952. |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE content special}} | {{ARCHIUM TEMPLATE content special}} | ||
Zeile 32: | Zeile 34: | ||
|subject=chronologisch | |subject=chronologisch | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_maingroup |
− | |subject= | + | |subject=Finanzen |
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM_TEMPLATE_maingroup_priority|11}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE usage}} | {{ARCHIUM TEMPLATE usage}} | ||
− | {{ARCHIUM TEMPLATE access restriction| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE access restriction|frei}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE usage conditions}} | {{ARCHIUM TEMPLATE usage conditions}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE conservation status}} | {{ARCHIUM TEMPLATE conservation status}} | ||
Zeile 47: | Zeile 49: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE processing status}} | {{ARCHIUM TEMPLATE processing status}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE ingest status|Abgeschlossen}} | {{ARCHIUM TEMPLATE ingest status|Abgeschlossen}} | ||
− | {{ARCHIUM TEMPLATE ingest level| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE ingest level|Vollständig}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE scheduling action}} | {{ARCHIUM TEMPLATE scheduling action}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE rules of description}} | {{ARCHIUM TEMPLATE rules of description}} |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2019, 21:42 Uhr
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-5 | DFA | DFA-7 |
❐ Identifizierungsfeld
- Signatur
- Dokumente DFA-6
- Titel
- GDL Freytag Kassenbücher 1949-1959
- Laufzeit(en)
- von 1949 bis 1959
- Beschreibungsebene
- Büschel
- Umfang und Medium
- 2 Kassenbücher gebunden, handschr., masch.
❐ Provenienz
- Ablageart
- Dokumente
- Altsignaturen
- GDL Freytag Kassenbücher 1952-59 1949-52
❐ Angaben zum Inhalt
- Enthält
- 2 Kassenbücher (Laufzeit 10.03.1949 - 16.09.1952 und 01.10.1952 - 27.02.1959).- Verlust- und Gewinnrechnung 31.12.1951.- Zwischenbilanz vom 16.09.1952.- Erläuterung des Darlehenskontos Agfa 16.09.1952.
- Ordnungssystem
- chronologisch
- Hauptgruppe
- Finanzen
❐ Angaben zur Nutzung
- Freigabe
- frei
❐ Anmerkungen
❐ Angaben zum Bearbeitungsstand
- Erschließungsstatus
- Abgeschlossen
- Erschließungstiefe
- Vollständig
❐ Indices
- Personenindex
(GND: 105444936)
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-5 | DFA | DFA-7 |