DFA-110: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DFA
K (Textersetzung - „ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppe“ durch „ARCHIUM_TEMPLATE_maingroup“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Gipsmodell Medaille Vorderseite (14 cm Durchmesser, Höhe 1,5 cm) und Bronzeguss Vorderseite (Höhe 0,5 cm, Durchmesser 13 cm), Ausführung vermutlich 1977.- Fotodokumentation Bronzeguss: 1 SW-Foto Medaillen-Vorderseite undatiert, Maße 14 x 22 cm (11 Abzüge).- | Gipsmodell Medaille Vorderseite (14 cm Durchmesser, Höhe 1,5 cm) und Bronzeguss Vorderseite (Höhe 0,5 cm, Durchmesser 13 cm), Ausführung vermutlich 1977.- Fotodokumentation Bronzeguss: 1 SW-Foto Medaillen-Vorderseite undatiert, Maße 14 x 22 cm (11 Abzüge).- | ||
David Octavius Hill-Medaille der Fotografischen Akademie GDL: Fotoskulptur Aluminiumguss 14 x 10 x 10 cm, Gestaltung Klaus Kammerichs 1988. Fotodokumentation von Joan Fontcuberta 1989, 1 SW-Kontaktbogen, 12 SW-Fotonegative Maße 6 x 6 cm, 1 Fotoabzug 13 x 17 cm.- | David Octavius Hill-Medaille der Fotografischen Akademie GDL: Fotoskulptur Aluminiumguss 14 x 10 x 10 cm, Gestaltung Klaus Kammerichs 1988. Fotodokumentation von Joan Fontcuberta 1989, 1 SW-Kontaktbogen, 12 SW-Fotonegative Maße 6 x 6 cm, 1 Fotoabzug 13 x 17 cm.- | ||
+ | Entwurf 2014 der DFA: Jürgen Scriba. Plankonvexlinse mit einer Brennweite von 200 mm und Laser-Innengravur. Dazu Foto der Medaille 2015 für Viviane Sassen, Farbabzug 13 x 20 cm. | ||
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE content special}} | {{ARCHIUM TEMPLATE content special}} | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
|subject=thematisch | |subject=thematisch | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE maingroup |
|subject=David Octavius Hill-Medaille | |subject=David Octavius Hill-Medaille | ||
}} | }} | ||
− | {{ | + | {{ARCHIUM TEMPLATE maingroup priority|6}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE usage}} | {{ARCHIUM TEMPLATE usage}} | ||
− | {{ARCHIUM TEMPLATE access restriction| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE access restriction|frei}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE usage conditions}} | {{ARCHIUM TEMPLATE usage conditions}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE conservation status}} | {{ARCHIUM TEMPLATE conservation status}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2021, 21:03 Uhr
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-109 | DFA | DFA-111 |
❐ Identifizierungsfeld
- Signatur
- Erzeugnisse DFA-110
- Titel
- David Octavius Hill-Medaille - Gestaltung
- Laufzeit(en)
- 1955
- Beschreibungsebene
- Exemplar
- Umfang und Medium
- 2 Medaillen, SW-Fotografien
❐ Provenienz
- Ablageart
- Erzeugnisse
❐ Angaben zum Inhalt
- Enthält
- David Octavius Hill-Medaille der GDL (erstmalig verliehen 1955): Bronzemedaille, Gestaltung [1954] von Theo Siegle, Staatliche Kunsthochschule Saarbrücken. Fotodokumentation der Hill-Medaille für Walter Hege 1955 von Willi Klar, 2 SW-Fotos mit Ansicht beider Seiten, Rückseite mit Gravur, Maße 16,5 x 22 cm und 12 x 9 cm.-
Gipsmodell Medaille Vorderseite (14 cm Durchmesser, Höhe 1,5 cm) und Bronzeguss Vorderseite (Höhe 0,5 cm, Durchmesser 13 cm), Ausführung vermutlich 1977.- Fotodokumentation Bronzeguss: 1 SW-Foto Medaillen-Vorderseite undatiert, Maße 14 x 22 cm (11 Abzüge).-
David Octavius Hill-Medaille der Fotografischen Akademie GDL: Fotoskulptur Aluminiumguss 14 x 10 x 10 cm, Gestaltung Klaus Kammerichs 1988. Fotodokumentation von Joan Fontcuberta 1989, 1 SW-Kontaktbogen, 12 SW-Fotonegative Maße 6 x 6 cm, 1 Fotoabzug 13 x 17 cm.-
Entwurf 2014 der DFA: Jürgen Scriba. Plankonvexlinse mit einer Brennweite von 200 mm und Laser-Innengravur. Dazu Foto der Medaille 2015 für Viviane Sassen, Farbabzug 13 x 20 cm.
- Ordnungssystem
- thematisch
- Hauptgruppe
- David Octavius Hill-Medaille
❐ Angaben zur Nutzung
- Freigabe
- frei
❐ Anmerkungen
❐ Angaben zum Bearbeitungsstand
- Erschließungsstatus
- Abgeschlossen
- Erschließungstiefe
- Vollständig
❐ Indices
- Personenindex
(GND: 118774441)
(GND: 119219670)
(GND: 174227973)
(GND: 119207249)
(GND: 11620530X)
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-109 | DFA | DFA-111 |