DFA-110: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DFA
imported>Weidner (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ARCHIUM TEMPLATE navigator|DFA|DFA-109|DFA-111}} {{ARCHIUM TEMPLATE language|de}} {{ARCHIUM TEMPLATE intro}} {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} {{ARCHIUM TEMPLA…“) |
imported>Weidner |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE signature|DFA-110}} | {{ARCHIUM TEMPLATE signature|DFA-110}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE title | {{ARCHIUM TEMPLATE title | ||
− | |subject=David Octavius Hill-Medaille | + | |subject=David Octavius Hill-Medaille - Gestaltung |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE date of creation}} | {{ARCHIUM TEMPLATE date of creation}} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE description level|Exemplar}} | {{ARCHIUM TEMPLATE description level|Exemplar}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE extentmedium | {{ARCHIUM TEMPLATE extentmedium | ||
− | |subject=2 Medaillen | + | |subject=2 Medaillen, SW-Fotografien |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE content general | {{ARCHIUM TEMPLATE content general | ||
− | |subject=Gipsmodell Medaille (14 cm Durchmesser, Höhe 1,5 cm) und Bronzeguss (Höhe 0,5 cm, Durchmesser 13 cm), | + | |subject=David Octavius Hill-Medaille der GDL (erstmalig verliehen 1955): Bronzemedaille, Gestaltung [1954] von Theo Siegle, Staatliche Kunsthochschule Saarbrücken. Fotodokumentation der Hill-Medaille für Walter Hege 1955 von Willi Klar, 2 SW-Fotos mit Ansicht beider Seiten, Rückseite mit Gravur, Maße 16,5 x 22 cm und 12 x 9 cm.- |
+ | Gipsmodell Medaille Vorderseite (14 cm Durchmesser, Höhe 1,5 cm) und Bronzeguss Vorderseite (Höhe 0,5 cm, Durchmesser 13 cm), Ausführung vermutlich 1977.- Fotodokumentation Bronzeguss: 1 SW-Foto Medaillen-Vorderseite undatiert, Maße 14 x 22 cm (11 Abzüge).- | ||
+ | David Octavius Hill-Medaille der Fotografischen Akademie GDL: Fotoskulptur Aluminiumguss, Gestaltung Klaus Kammerichs 1988. Fotodokumentation von Joan Fontcuberta 1989, 1 SW-Kontaktbogen, 12 SW-Fotonegative Maße 6 x 6 cm.- | ||
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE content special}} | {{ARCHIUM TEMPLATE content special}} | ||
Zeile 58: | Zeile 60: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList|David Octavius Hill|118774441}} | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList|David Octavius Hill|118774441}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList|Theo Siegle|119219670}} | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList|Theo Siegle|119219670}} | ||
+ | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList|Klaus Kammerichs|174227973}} | ||
+ | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList|Joan Fontcuberta|119207249}} | ||
+ | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX nameEntryList|Willi Klar|11620530X}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE INDEX location}} | {{ARCHIUM TEMPLATE INDEX location}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} |
Version vom 2. Februar 2019, 18:57 Uhr
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-109 | DFA | DFA-111 |
❐ Identifizierungsfeld
- Signatur
- Erzeugnisse DFA-110
- Titel
- David Octavius Hill-Medaille - Gestaltung
- Laufzeit(en)
- 1955
- Beschreibungsebene
- Exemplar
- Umfang und Medium
- 2 Medaillen, SW-Fotografien
❐ Provenienz
- Ablageart
- Erzeugnisse
❐ Angaben zum Inhalt
- Enthält
- David Octavius Hill-Medaille der GDL (erstmalig verliehen 1955): Bronzemedaille, Gestaltung [1954] von Theo Siegle, Staatliche Kunsthochschule Saarbrücken. Fotodokumentation der Hill-Medaille für Walter Hege 1955 von Willi Klar, 2 SW-Fotos mit Ansicht beider Seiten, Rückseite mit Gravur, Maße 16,5 x 22 cm und 12 x 9 cm.-
Gipsmodell Medaille Vorderseite (14 cm Durchmesser, Höhe 1,5 cm) und Bronzeguss Vorderseite (Höhe 0,5 cm, Durchmesser 13 cm), Ausführung vermutlich 1977.- Fotodokumentation Bronzeguss: 1 SW-Foto Medaillen-Vorderseite undatiert, Maße 14 x 22 cm (11 Abzüge).-
David Octavius Hill-Medaille der Fotografischen Akademie GDL: Fotoskulptur Aluminiumguss, Gestaltung Klaus Kammerichs 1988. Fotodokumentation von Joan Fontcuberta 1989, 1 SW-Kontaktbogen, 12 SW-Fotonegative Maße 6 x 6 cm.-
- Ordnungssystem
- thematisch
Vorlage:ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppe Vorlage:ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppenpriorität
❐ Angaben zur Nutzung
- Freigabe
- eingeschränkt
❐ Anmerkungen
❐ Angaben zum Bearbeitungsstand
- Erschließungsstatus
- Abgeschlossen
- Erschließungstiefe
- Vollständig
❐ Indices
- Personenindex
(GND: 118774441)
(GND: 119219670)
(GND: 174227973)
(GND: 119207249)
(GND: 11620530X)
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-109 | DFA | DFA-111 |