DFA-6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DFA
imported>Weidner |
imported>Weidner |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE description level|Büschel}} | {{ARCHIUM TEMPLATE description level|Büschel}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE extentmedium | {{ARCHIUM TEMPLATE extentmedium | ||
− | |subject=2 Kassenbücher | + | |subject=2 Kassenbücher gebunden, handschr., masch. |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} | {{ARCHIUM TEMPLATE deposition|Dokumente}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE history}} | {{ARCHIUM TEMPLATE history}} | ||
− | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures}} | + | {{ARCHIUM TEMPLATE oldSignatures |
+ | |subject=GDL Freytag Kassenbücher 1952-59 1949-52 | ||
+ | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE date of description}} | {{ARCHIUM TEMPLATE date of description}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | {{ARCHIUM TEMPLATE SECTION content}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE content general | {{ARCHIUM TEMPLATE content general | ||
− | |subject=2 Kassenbücher | + | |subject=2 Kassenbücher (Laufzeit 10.03.1949 - 16.09.1952 und 01.10.1952 - 27.02.1959).- Verlust- und Gewinnrechnung 31.12.1951.- Zwischenbilanz vom 16.09.1952.- Erläuterung des Darlehenskontos Agfa 16.09.1952. |
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE content special}} | {{ARCHIUM TEMPLATE content special}} |
Version vom 12. April 2018, 16:09 Uhr
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-5 | DFA | DFA-7 |
❐ Identifizierungsfeld
- Signatur
- Dokumente DFA-6
- Titel
- GDL Freytag Kassenbücher 1949-1959
- Laufzeit(en)
- von 1949 bis 1959
- Beschreibungsebene
- Büschel
- Umfang und Medium
- 2 Kassenbücher gebunden, handschr., masch.
❐ Provenienz
- Ablageart
- Dokumente
- Altsignaturen
- GDL Freytag Kassenbücher 1952-59 1949-52
❐ Angaben zum Inhalt
- Enthält
- 2 Kassenbücher (Laufzeit 10.03.1949 - 16.09.1952 und 01.10.1952 - 27.02.1959).- Verlust- und Gewinnrechnung 31.12.1951.- Zwischenbilanz vom 16.09.1952.- Erläuterung des Darlehenskontos Agfa 16.09.1952.
- Ordnungssystem
- chronologisch
Vorlage:ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppe Vorlage:ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppenpriorität
❐ Angaben zur Nutzung
- Freigabe
- gesperrt
❐ Anmerkungen
❐ Angaben zum Bearbeitungsstand
- Erschließungsstatus
- Abgeschlossen
- Erschließungstiefe
- Karteielement
❐ Indices
- Personenindex
(GND: 105444936)
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-5 | DFA | DFA-7 |