DFA-6: Unterschied zwischen den Versionen
Aus DFA
imported>Weidner |
imported>Weidner |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
}} | }} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppe | {{ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppe | ||
− | |subject= | + | |subject=Finanzen |
}} | }} | ||
− | {{ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppenpriorität| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppenpriorität|11}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | {{ARCHIUM TEMPLATE EMPTYSPACE}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE usage}} | {{ARCHIUM TEMPLATE usage}} | ||
− | {{ARCHIUM TEMPLATE access restriction| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE access restriction|eingeschränkt}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE usage conditions}} | {{ARCHIUM TEMPLATE usage conditions}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE conservation status}} | {{ARCHIUM TEMPLATE conservation status}} | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE processing status}} | {{ARCHIUM TEMPLATE processing status}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE ingest status|Abgeschlossen}} | {{ARCHIUM TEMPLATE ingest status|Abgeschlossen}} | ||
− | {{ARCHIUM TEMPLATE ingest level| | + | {{ARCHIUM TEMPLATE ingest level|Vollständig}} |
{{ARCHIUM TEMPLATE scheduling action}} | {{ARCHIUM TEMPLATE scheduling action}} | ||
{{ARCHIUM TEMPLATE rules of description}} | {{ARCHIUM TEMPLATE rules of description}} |
Version vom 17. März 2019, 18:22 Uhr
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-5 | DFA | DFA-7 |
❐ Identifizierungsfeld
- Signatur
- Dokumente DFA-6
- Titel
- GDL Freytag Kassenbücher 1949-1959
- Laufzeit(en)
- von 1949 bis 1959
- Beschreibungsebene
- Büschel
- Umfang und Medium
- 2 Kassenbücher gebunden, handschr., masch.
❐ Provenienz
- Ablageart
- Dokumente
- Altsignaturen
- GDL Freytag Kassenbücher 1952-59 1949-52
❐ Angaben zum Inhalt
- Enthält
- 2 Kassenbücher (Laufzeit 10.03.1949 - 16.09.1952 und 01.10.1952 - 27.02.1959).- Verlust- und Gewinnrechnung 31.12.1951.- Zwischenbilanz vom 16.09.1952.- Erläuterung des Darlehenskontos Agfa 16.09.1952.
- Ordnungssystem
- chronologisch
Vorlage:ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppe Vorlage:ARCHIUM TEMPLATE Hauptgruppenpriorität
❐ Angaben zur Nutzung
- Freigabe
- eingeschränkt
❐ Anmerkungen
❐ Angaben zum Bearbeitungsstand
- Erschließungsstatus
- Abgeschlossen
- Erschließungstiefe
- Vollständig
❐ Indices
- Personenindex
(GND: 105444936)
⇦ | ⇧ | ⇨ |
DFA-5 | DFA | DFA-7 |